凯时

学校首页 首页
学校首页 首页

招生招聘

$cms.getChannel($curChannel.paren.id).title

马克思主义学院2022年硕士研究生复试效果公示

宣布日期: 2022-03-30 浏览次数:
  
马克思主义学院2022年硕士研究生复试效果公示
序号 考生编号 考生姓名 报考专业 学习方法 初试总效果 复试专业效果 复试外语效果 复试效果 总效果 是否拟录取
1 114142151535378 杨露 政治学 整日制 398 90.2 99 92.84 84.90
2 114142133013493 史和意 政治学 整日制 387 86.6 90 87.62 81.49
3 114142113262487 张玲娜 政治学 整日制 412 86.8 60 78.76 80.94
4 114142111641035 袁海越 政治学 整日制 353 90.4 95 91.78 79.07
5 114142123173328 王海旭 政治学 整日制 381 88.6 68 82.42 78.69
6 114142112152018 王思蕊 政治学 整日制 361 87.2 88 87.44 78.30
7 114142141144565 罗镇楠 政治学 整日制 399 82.2 40 69.54 75.70
8 114142133053502 沈乐平 政治学 整日制 409 50.6 60 53.42 70.45
9 114142150285216 马义诚 政治学 整日制 366 55.4 70 59.78 67.83
10 114142134243617 李波 政治学 整日制 343 50 65 54.5 62.96











1 114142137094237 徐寒冰 马克思主义理论 整日制 423 84.4 89 85.78 85.07
2 114142111641313 满梦启 马克思主义理论 整日制 404 88.8 89 88.86 84.02
3 114142137013811 赵成龙 马克思主义理论 整日制 428 80.2 83 81.04 83.78
4 114142165056172 付先峰 马克思主义理论 整日制 404 90.8 79 87.26 83.38
5 114142141434686 赵孟洁 马克思主义理论 整日制 419 84.6 78 82.62 83.33
6 114142137134286 杨丽 马克思主义理论 整日制 420 80.2 86 81.94 83.18
7 114142114082658 赵晨宇 马克思主义理论 整日制 400 87.6 88 87.72 83.09
8 114142137023928 杨潇 马克思主义理论 整日制 416 82.4 83 82.58 82.95
9 114142113062245 韩彤 马克思主义理论 整日制 404 85.4 88 86.18 82.95
10 114142121052901 彭徐伟 马克思主义理论 整日制 411 87.2 76 83.84 82.86
11 114142137023927 王英乔 马克思主义理论 整日制 390 87.6 86 87.12 81.65
12 114142151305337 唐俊雅 马克思主义理论 整日制 386 86 89 86.9 81.08
13 114142137094238 郑元铖 马克思主义理论 整日制 422 79.6 61 74.02 80.25
14 114142113042208 石佳莹 马克思主义理论 整日制 406 79.6 65 75.22 78.81
15 114142141434687 朱茜茜 马克思主义理论 整日制 407 80.2 60 74.14 78.50
16 114142165056173 宁希博 马克思主义理论 整日制 399 78.6 65 74.52 77.69
17 114142137064096 曲玉新 马克思主义理论 整日制 388 84.2 62 77.54 77.58
18 114142113042207 黄鑫源 马克思主义理论 整日制 386 81.8 64 76.46 76.90
19 114142111641032 杨兵 马克思主义理论 整日制 389 69.2 75 70.94 75.06
20 114142141144566 周新月 马克思主义理论 整日制 389 63 83 69 74.28
21 114142141434685 谢嘉仪 马克思主义理论 整日制 396 55.2 85 64.14 73.18
22 114142161145669 杜晗葳 马克思主义理论 整日制 405 53.6 75 60.02 72.61
23 114142137154359 张梦璇 马克思主义理论 整日制 411 55.8 62 57.66 72.38
24 114142141084515 李菁莹 马克思主义理论 整日制 383 55.2 87 64.74 71.86
25 114142144045057 林华辉 马克思主义理论 整日制 396 53.2 72 58.84 71.06
26 114142143205039 陈妙 马克思主义理论 整日制 392 53.6 60 55.52 69.25
27 114142115262845 马冀宁 马克思主义理论 整日制 379 48.4 85 59.38 69.23
28 114142151395348 王鹭 马克思主义理论 整日制 392 47 63 51.8 67.76











1 114142311641143 李林芳 马克思主义理论 非整日制 409 86.6 75 83.12 82.33
2 114142311641163 黄晓君 马克思主义理论 非整日制 388 85.2 85 85.14 80.62
3 114142311641175 叶杰 马克思主义理论 非整日制 383 87 80 84.9 79.92
4 114142311641186 李宝平 马克思主义理论 非整日制 374 89 77 85.4 79.04
5 114142311641169 起慧翠 马克思主义理论 非整日制 377 85.4 80 83.78 78.75
6 114142311641192 徐紫丽 马克思主义理论 非整日制 376 82.6 81 82.12 77.97
7 114142311641147 田由甲 马克思主义理论 非整日制 365 88 78 85 77.80


TOP
【网站地图】【sitemap】