凯时

凯时|AG(AsiaGaming)优质运营商
目今位置: 首页» 通知通告» 新能源与质料学院2024年优异大学生暑期夏令营优异营员名单

通知通告

新能源与质料学院2024年优异大学生暑期夏令营优异营员名单

宣布时间:2024-07-05
 

序号 报名号 姓名 本科所在学校 申请专业代码 申请专业 专业面试效果 英语面试效果 面试总效果 是否优异营员
1 20242200437 刘立原 凯时(北京) 080500 质料科学与工程 90.6 91.4 91 是 
2 20242200376   凯时(北京) 080500 质料科学与工程 90.2 91.4 90.8 是 
3 20242200309 李轲宜 凯时(北京) 080500 质料科学与工程 90.6 90.6 90.6 是 
4 20242200383 程伟杰 凯时(北京) 080500 质料科学与工程 90.2 89.8 90 是 
5 20242200560 张仁婕 凯时(北京) 080500 质料科学与工程 89.4 89.4 89.4 是 
6 20242200431 谢寅宇 陕西科技大学 080500 质料科学与工程 86.8 88.4 87.6 是 
7 20242200618 陈晓天 浙江理工大学 080500 质料科学与工程 88 86.8 87.4 是 
8 20242200504 叶奥伟 凯时(北京) 080500 质料科学与工程 87.6 87.2 87.4 是 
9 20242200419 刘京桦 凯时(北京) 080500 质料科学与工程 88.2 86 87.1 是 
10 20242200711 郭佳英 淮北师范大学 080500 质料科学与工程 87.2 86.8 87 是 
11 20242200281 巩锦航 凯时(北京) 080500 质料科学与工程 86 87.2 86.6 是 
12 20242200444 李嘉诚 凯时(北京) 080500 质料科学与工程 85.8 84.6 85.2 是 
13 20242200552 周赟 南京林业大学 0805J5 新能源科学与工程 91.00  89.80  90.40  是 
14 20242200253 张田慧 凯时(北京) 0805J5 新能源科学与工程 90.80  85.80  88.30  是 
15 20242200462 姜泊宁 东北林业大学 0805J5 新能源科学与工程 87.60  86.20  86.90  是 
16 20242200610 孟宪城 浙江理工大学 0805J5 新能源科学与工程 86.80  85.20  86.00  是 
17 20242200556 程子诺 凯时(北京) 0805J5 新能源科学与工程 86.00  85.20  85.60  是 
18 20242200693 马明月 河南大学 0805J5 新能源科学与工程 83.20  82.60  82.90  是 
19 20242200692 郭郁扬 西安石油大学 085601 质料工程 87.4 85.8 86.6 是 
20 20242200701 徐若贤 河北大学 085601 质料工程 85.6 85.6 85.6 是 
21 20242200640 张潮 西华大学 085601 质料工程 76.6 80.6 78.6
22 20242200718 唐艺铭 河南理工大学 085807 清洁能源手艺 57.00  54.20  55.60 
23 20242200544 刘彦君 凯时(北京) 085808 储能手艺 88.40  86.00  87.20 
24 20242200379 韦余桦 凯时(北京) 085808 储能手艺 85.60  83.20  84.40 
25 20242200492 孙振凯 青岛科技大学 085808 储能手艺 83.80  81.00  82.40 
26 20242200667 李鑫燚 青岛科技大学 085808 储能手艺 57.40  57.40  57.40 
27 20242200573 周昊 安徽工业大学 085808 储能手艺 56.60  55.80  56.20 
28 20242200271 李新高 凯时(北京)克拉玛依校区 085808 储能手艺 57.40  54.00  55.70 









  

地点:北京市昌平区府学路18号 电话:010-89734836 联系凯时:cnem@cup.edu.cn

----友情链接----
新型碳质料研究室 能源质料微结构实验室 凯时(北京)测试中心 学校主页
TOP
【网站地图】【sitemap】